-
태형금속공업(주)는 품질, 환경, 안전으로 최고의 제품을 만듭니다.

| N0. | 제조사 | 측정범위 | 보유수량 |
| 1 | 봉신로드셀 | 2-5000Kg | 1 |
| 2 | 카스 | 2-10000Kg | 1 |
| 3 | 봉신로드셀 | 10~20000Kg | 1 |

| 제작회사 | ATTOTECH | |||
| 형식 | AT2015 | |||
| Digital Display | AXEL | |||
| 측정범위(mm) | '1/100 | |||
| Column의 높이(Z축) | 2000 | |||
| ARM의 길이(Y축) | 1500 | |||
| BASE 길이(X축) | 4000 | |||
| 정반 SIZE | 4500X3000X250mm | |||








