-
TAEHYONG makes the best product with quality, enviroment and safety.

| N0. | Maker | Measure Rang | Quantity |
| 1 | BONGSHIN | 2-5000Kg | 1 |
| 2 | CAS | 2-10000Kg | 1 |
| 3 | BONGSHIN | 10~20000Kg | 1 |

| Maker | ATTOTECH | |||
| Type | AT2015 | |||
| S/NO | 51015 | |||
| Digital Display | AXEL | |||
| Measuring range(mm) | '1/100 | |||
| Column(Z-axis) | 2000 | |||
| ARM(Y-axis) | 1500 | |||
| BASE(X-axis) | 4000 | |||
| Surface plate Size | 4500X3000X250mm | |||








